Дорога Ханты-Мансийск — Горноправдинск (фото-путеводитель)
Четверг, 11 февраля, 2010 19:23Опубликовано в рубрике Вне дорог
Нет комментариев
Таблица расстояний дороги Ханты-Мансийск — Тобольск
Место | От Тобольска | Перегон | От Ханты-Мансийска |
---|---|---|---|
Тобольск | 0 | 242 | 442 |
Свёрток на новую трассу | 242 | 28.4 | 200 |
Объезд газотрассы | 270.4 | 6.7 | 171.6 |
Перекрёсток: Бобровский | 277.1 | 14.1 | 164.9 |
Перекрёсток: Горноправдинск | 291.2 | 35.6 | 150.8 |
Перекрёсток: Батово, УПН | 326.8 | 12.7 | 115.2 |
Нет асфальта | 339.5 | 20 | 102.5 |
Нет асфальта | 359.5 | 12.8 | 86.5 |
Перекрёсток: Верхне-Шапшинское м-р | 372.3 | 2.4 | 69.7 |
Перекрёсток: Реполово, куст 1 | 374.7 | 13.9 | 67.3 |
Перекрёсток: куст 80, ДНС 5 | 388.6 | 6.8 | 53.4 |
Перекрёсток: Добрино | 395.4 | 7 | 46.6 |
Свёрток на старую трассу | 402.4 | 25.1 | 39.6 |
Пост ГИБДД | 427.5 | 14.5 | 14.5 |
Ханты-Мансийск | 442 | - | 0 |
Итого: протяжённость новой трассы 160 километров, участок без асфальта 20 км, один объезд газотрассы. Всё в отличном состоянии, трасса чистится.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.